8. ROČNÍK MTBO  
CTVS VŠE Praha a  VŠTJ EKONOM Praha 
Přední Kopanina  10. Listopadu 2007
poř. jméno start cíl kontr. čas
ženy
1 Odvody 0:17:00 2:17:10   2:00:10
2 Knapová 0:03:00 2:08:22   2:05:22
3 Válková 0:19:00 2:27:17   2:08:17
4 Hodková       2:09:09
5 Setvínová 0:09:00 2:18:50   2:09:50
6 Čadová 0:25:00 2:40:32   2:15:32
7 Koubová 0:33:00 2:51:13   2:18:13
8 Vítková 0:01:00 2:36:36   2:35:36
9 Kocourková 0:31:00 3:13:45   2:42:45
10 Pančochová 0:11:00 2:56:20   2:45:20
11 Rajtrová 0:21:00 3:08:12   2:47:12
12 Jánská 0:15:00 3:10:10   2:55:10
13 Hanusková 0:29:00 3:28:00   2:59:00
14 Nováčková 0:13:00 3:16:10   3:03:10
15 Kalíková 0:05:00 2:30:05 -2 2:25:05
16 Hrádková 0:23:00 3:38:30 -2 3:15:30
17 Krajníková 0:07:00 DQ   DQ
muži
1 Novák 0:14:00 1:46:38   1:32:38
2 Wallisch 0:18:00 1:56:30   1:38:30
3 Vojtík 0:28:00 2:06:37   1:38:37
4 Vokurka 0:52:00 2:32:57   1:40:57
5 Kříž 0:44:00 2:27:55   1:43:55
6 Lampa 0:16:00 2:04:15   1:48:15
7 Krajník 0:10:00 1:59:40   1:49:40
8 Kurz 0:50:00 2:41:13   1:51:13
9 Strašák 0:08:00 2:00:40   1:52:40
10 Novák 0:14:00 1:46:38   1:32:38
11 Wallisch 0:18:00 1:56:30   1:38:30
12 Vojtík 0:28:00 2:06:37   1:38:37
13 Vokurka 0:52:00 2:32:57   1:40:57
14 Kříž 0:44:00 2:27:55   1:43:55
15 Lampa 0:16:00 2:04:15   1:48:15
16 Krajník 0:10:00 1:59:40   1:49:40
17 Kurz 0:50:00 2:41:13   1:51:13
18 Strašák 0:08:00 2:00:40   1:52:40
19 Pruner 0:12:00 2:11:37   1:59:37
20 Dvořák 0:02:00 2:01:50   1:59:50
21 Moravec 0:20:00 2:20:08   2:00:08
22 Šimek 0:34:00 2:36:50   2:02:50
23 Větrovský 0:26:00 2:30:05   2:04:05
24 Klimeš 0:40:00 2:45:20   2:05:20
25 Janda 0:30:00 2:40:45   2:10:45
26 Malík 0:06:00 2:22:15   2:16:15
27 Beneš 0:04:00 2:22:15   2:18:15
28 Štěp 0:22:00 2:44:19   2:22:19
29 Bejlek 0:38:00 3:00:40   2:22:40
30 Skala 0:42:00 3:13:02   2:31:02
31 Kratochvíl 0:36:00 3:12:55   2:36:55
32 Češpiva 0:32:00 3:12:03   2:40:03
33 Toušek 0:48:00 3:30:00   2:42:00
34 Svoboda       3:00:50
35 Bürger 0:24:00 3:25:50   3:01:50
36 Vagenknecht 0:00:00 DQ   DQ