47. ROČNÍK NOB     memoriál Šárky Hřebíčkové a Vojty Zelenky   
Přední Kopanina, 9.listopadu 2007
CTVS VŠE Praha a  VŠTJ EKONOM Praha
Výsledková listina   
pořadí dvojice start cíl body čas
1 Šefr Viktor, Betková Štěpánka 1:00:00 2:36:13 36 1:36:13
2 Kurz Pavel, Koubová Tereza 1:45:00 3:21:42 36 1:36:42
3 Jirásková, Strašák 1:45:00 3:28:25 36 1:43:25
4 Šimek Petr, Fabryová Jana 1:45:00 3:30:42 36 1:45:42
5 Hanusková Martina, Krajník Jarda 0:15:00 2:02:03 36 1:47:03
6 Pačáková Míša, Štykar Honza 0:00:00 1:47:56 36 1:47:56
7 Rezková Monika, Protiva Tomáš 1:30:00 3:18:59 36 1:48:59
8 Trávníček, Kolářová 1:45:00 3:34:32 36 1:49:32
9 Roubalíková Hana, Zdeněk Přemysl 1:15:00 3:08:24 36 1:53:24
10 Parník,  Renča 0:15:00 2:12:20 36 1:57:20
11 Jaroš Martin, Tvrzníková L. 1:30:00 3:28:28 34 1:58:28
12 Tichavský Tomáš, Barková Anna 1:30:00 3:29:45 34 1:59:45
13 Porschová Petra, Vondráček Milan 1:15:00 3:05:46 33 1:50:46
14 Urban Hynek, Zlatníková Ludmila 0:30:00 2:26:40 33 1:56:40
15 Lorenz Jiří, Vaňková Alice 0:15:00 2:12:40 33 1:57:40
16 Patrman Kamil, Kovaříková Petra 1:00:00 2:57:45 33 1:57:45
17 Pančochová Klára, Pruner Petr 1:15:00 3:13:49 33 1:58:49
18 Rosička Martin, Hrubá Katka 0:30:00 2:29:39 33 1:59:39
19 Šolc Jakub, Píštková Petra 0:45:00 2:45:17 33 2:00:17
20 Setvínová Míša, Větrovský Tomáš 1:00:00 2:31:05 32 1:31:05
21 Kálal Tomáš, Poláková Tereza 1:30:00 3:18:50 32 1:48:50
22 Válková Bára, Malík Kuba 1:45:00 3:39:54 32 1:54:54
23 Kratochvíl Aleš, Roegnerová Kateřina 1:30:00 3:22:42 31 1:52:42
24 Lenková Jana, Sixta Jan 0:15:00 2:08:10 31 1:53:10
25 Mojžíš Pavel, Machanová L. 1:00:00 2:59:36 31 1:59:36
26 Fořtová Zuzana, Adam Štěp 1:15:00 3:14:42 31 1:59:42
27 Tyl Michal, Katreňáková  Dáša 1:30:00 3:30:25 31 2:00:25
28 Nevědělová Monika, Novotný Aleš 1:00:00 2:49:17 30 1:49:17
29 Hanzal Vladimír, Popeláková Klára 1:45:00 3:40:02 30 1:55:02
30 Paldus Tom, Slaviková Štěpánka 1:15:00 3:15:14 30 2:00:14
31 Daník, Maruška 0:45:00 2:25:53 29 1:40:53
32 Stejskal Matěj, Bukačová Petra 0:45:00 2:25:53 29 1:40:53
33 Dvořák Miroslav, Hyblerová Daniela 0:30:00 2:24:18 29 1:54:18
34 Jaryn,  Zuzka 0:15:00 2:11:46 29 1:56:46
35 Krumpolzová Iva, Mareček R. 1:15:00 3:12:47 29 1:57:47
36 Fencl Tom, Fenclová Jana 0:45:00 2:42:52 29 1:57:52
37 Šolc Vlastimil, Lehká Michaela  0:45:00 2:43:38 29 1:58:38
38 Benda Lukáš, Hylmarová Tereza 1:00:00 2:57:26 28 1:57:26
39 Valášková Vendula, Petr Čech 0:30:00 2:28:34 28 1:58:34
40 Jemelíková Adéla, Lampa David 0:00:00 2:00:39 28 2:00:39
41 Začal Marek, Petrasová Jana 1:45:00 3:20:45 27 1:35:45
42 Řehořek Jan, Hybšová Jana 2:00:00 3:52:12 27 1:52:12
43 Johnová Martina, Šubrt Vít 1:30:00 3:23:17 27 1:53:17
44 Čapek Michal, Marková Jitka 1:00:00 2:58:37 27 1:58:37
45 Holein, Koucká 0:45:00 2:46:24 27 2:01:24
46 Bráchová Radka, Králíček Marek 1:00:00 3:01:31 27 2:01:31
47 Pekárek Milan, Židová Irena 0:15:00 2:08:17 26 1:53:17
48 Vítková Eva Dvořák Petr 0:15:00 2:08:32 26 1:53:32
49 Krajníková Hana, Střelka Marek 0:15:00 2:09:48 26 1:54:48
50 Urban Tomáš, Štěpánová Eva 0:15:00 2:12:45 26 1:57:45
51 Lhotková Zuzana, Češpiva Mirek 0:00:00 1:59:20 26 1:59:20
52 Rejtrová Eva, Vojta Áda 0:15:00 2:17:20 26 2:02:20
53 Svoboda Lukáš, Nováčková L. 1:15:00 3:19:05 26 2:04:05
54 Rybář Tomáš, Jungmanová Lucie 1:15:00 3:01:09 25 1:46:09
55 Jonák Jiří, Weinbergerová  1:45:00 3:33:40 25 1:48:40
56 Hruška Peter, Kochtová Jana 0:00:00 1:49:10 25 1:49:10
57 Petera Jan, Peterová Markéta 2:30:00 4:31:40 25 2:01:40
58 Szegeny Ivo, Szegenyová Věra 0:45:00 2:46:47 25 2:01:47
59 Zárybnická Lucie, Jirků Roman 0:00:00 2:04:30 25 2:04:30
60 Guenter, Kocourková Zuzana 0:30:00 2:19:07 24 1:49:07
61 Vavrla Lukáš, Vavrlová Kateřina 2:00:00 3:56:53 24 1:56:53
62 Čadoová Mirka, Marek Vladimír 0:45:00 2:44:22 24 1:59:22
63 Dvořáková Anna, Veselý Ondřej 0:15:00 2:17:52 24 2:02:52
64 Řepová Barbora, Vavrys Jan 1:15:00 3:14:00 23 1:59:00
65 Vaňková Klára, Došek Jiří 2:30:00 4:06:11 22 1:36:11
66 Kubík Jan, Mertelová Martina 1:00:00 2:36:35 22 1:36:35
67 Pasecký Luděk, Suková Lenka 2:30:00 4:18:44 22 1:48:44
68 Svoboda Lukáš, Pečová Tereza 1:15:00 3:06:17 22 1:51:17
69 Benschová Šárka, Havlena Martin 0:00:00 2:00:04 22 2:00:04
70 Geršlová Kristina, Chlládek Michal 1:30:00 3:30:18 22 2:00:18
71 Borovan Aleš, Marková 1:30:00 3:05:45 21 1:35:45
72 Svobodová Hana, Švorc Jan 0:30:00 2:18:28 21 1:48:28
73 Válek Přemysl, Lupoměská Jana 1:00:00 2:56:57 21 1:56:57
74 Husarovičová Zuzana, Panec Petr 2:00:00 3:59:57 21 1:59:57
75 Benedikt, Techniková 0:30:00 2:11:44 20 1:41:44
76 Maur Jiří, Čermáková Barbora 0:45:00 2:38:12 20 1:53:12
77 Kočka Tomáš, Kočková Zdeňka 1:00:00 2:59:59 20 1:59:59
78 Diviš Jan, Kubrychtová Lenka 1:00:00 3:04:05 20 2:04:05
79 Kalíková Veronika, Moravec Martin 0:30:00 2:19:21 18 1:49:21
80 Maleček Marttin, Malečková jitka 1:15:00 3:08:01 18 1:53:01
81 Strojilová K., Strojil 1:15:00 3:09:12 18 1:54:12
82 Janeček Petr, Rousová Markéta 0:45:00 2:48:11 18 2:03:11
83 Plicová Nika, Nešták David 1:15:00 3:05:02 17 1:50:02
84 Bürger Michal, Králová Štěpánka 1:45:00 3:44:46 17 1:59:46
85 Doležalová Katka, Lukáš Tofan 2:30:00 4:11:43 16 1:41:43
86 Bolová Veronika, Mikeš Zdeněk 1:00:00 2:52:02 16 1:52:02
87 Sarkoziová Lucie Hrančík Přemek 0:15:00 2:21:30 16 2:06:30
88 Nohejlová Tereza, ŠebelíkJan 0:15:00 2:04:05 15 1:49:05
89 Turek Jan, Skružná Simona 0:30:00 2:19:25 15 1:49:25
90 Krejsa Josef, Krejsová Gabriela 0:30:00 2:21:37 15 1:51:37
91 Bosák, Mazalová 1:30:00 3:22:47 15 1:52:47
92 Mouková Jana, Velechovský Bedřich 0:30:00 2:14:42 13 1:44:42
93 Jonáš Kaarel, Marková Iva 0:30:00 2:17:42 13 1:47:42
94 Malý Karel, Simáková  0:00:00 1:49:08 13 1:49:08
95 Štěpánek Petr, Švehlová Magda 2:30:00 4:26:40 13 1:56:40
96 Sýba Václav, Bartošová Lucka 0:45:00 2:49:38 13 2:04:38
97 Knapová Jana, Švagr Vojtta  0:30:00 2:35:05 13 2:05:05
98 Král Braňo, Hrábková Eva 0:00:00 2:03:11 11 2:03:11
99 Struk Jiří, Veletová Anita 2:30:00 4:12:04 10 1:42:04
100 Pecháček Jaroslav, Doricová Kateřina 1:30:00 3:13:28 10 1:43:28
101 Brančík David, Brančíková Martina 1:00:00 3:06:10 10 2:06:10
102 Rajniš Luboš, Rajnišová Martina 1:00:00 2:50:18 8 1:50:18
103 Vacardová Lucie, Krb mMichal 2:30:00 4:22:16 8 1:52:16
104 Nosek Jan, Nosková Pavla 1:45:00 3:39:22 7 1:54:22
105 Landa Jindra, Vokurková M. 1:30:00 2:53:31 6 1:23:31
106 Urbanovská Aneta, Lilák Jan 1:00:00 3:06:13 6 2:06:13
107 Žamberský Pavel, Urbanová Táňa 0:15:00 2:24:08 6 2:09:08
108 Kopecká Anna, Ešpanch Marek 1:15:00 3:10:48 5 1:55:48
109 Rejmonová, Seidl  2:30:00 3:16:35 1 0:46:35
110 Vávrová Sylvie, Řádek Jan 1:45:00 3:59:23 -5 2:14:23
registrovaní
       
1 Poborská Helena, Vokurka jan 1:45:00 3:07:29 36 1:22:29
2 Safínová Eva, Toušek Pavel 1:30:00 3:04:49 36 1:34:49
3 Dvořák Jirka, Odvody Dana 1:45:00 3:21:11 36 1:36:11
4 Funda Jiří, Funda Jiří jun. 0:00:00 1:37:35 36 1:37:35
5 Jalový Milan, Pokorná Petra  0:00:00 1:40:36 36 1:40:36
6 Hucková Vendula, Rafaj Nikola 0:45:00 2:29:03 36 1:44:03
7 Blaha Ondřej, Blahová Marie 0:15:00 2:04:20 36 1:49:20
8 Hanč Petr, Obrdlíková Natálie 0:30:00 2:28:25 36 1:58:25
9 Šafka Daniel, Šafková Petra 0:00:00 1:53:43 29 1:53:43
10 Matoušek Petr, Mrázková Kateřina 0:15:00 2:12:29 29 1:57:29
11 Prchalová Jana, Kříž Libor 0:15:00 2:08:10 19 1:53:10
12 Táborský Ondřej, Berková Květa 0:00:00 1:54:20 19 1:54:20
13 Sýkora Jaroslav, Sýkorová Veronika 0:30:00 2:10:20 12 1:40:20
mimo soutěž
1 Zakouřil T., Novák Jan 0:15:00 1:24:52 36 1:09:52
2 Bolech jiří, Bolech Filip 2:30:00 4:24:12 35 1:54:12
3 Benák Rostislav 1:45:00 3:35:34 32 1:50:34
4 Kruse, Grandcou 1:30:00 3:29:43 20 1:59:43
5 Vítek Daniel, Šulc Zdeněk 1:45:00 5:03:35 -70 3:18:35